Lagerung
Produktbezogene Lagerbedingungen
Konzernweit bietet NextPharma fast alle Arten der produktbezogenen Lagerung unter cGxP Standards an.
Kapazität Palettenplätze
| Land | Anzahl Standorte | 15°C - 25°C | 2°C - 8°C | -20°C | -80°C | -179°C | Betäubungsmittel |
| Österreich | 1 | 7,500 | 280 | 45 | |||
| Frankreich | 1 | 1,200 | 10 | ||||
| Deutschland | 3 | 22,500 | 760 | 10 m3 | 22 | 100 | |
| Schweiz | 1 | 2,000 | 20 | 20 | |||
| USA | 1 | - | 20 | 15 m3 | 1 m3 |
Alle Lager sind temperaturüberwacht und verfügen über entsprechende Kühl- und Heizsysteme. Chargenverwaltung ist in allen Einrichtungen Standard.


